Дерматовенеролог | ||
Код | Наименование услуг | Цена(руб) |
10.1 | Прием консультация дерматовенеролога первичный | 1000 |
10.2 | Прием консультация дерматовенеролога повторный | 700 |
10.3 | Полный комплекс обследований на ИППП :
|
3500 |
10.4 | HPV генотип ПЦР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59) Типы высокой онкогенности |
1500 |
10.5 | Взятие мазка на ИППП (с 2 точек), забор соскоба | 300 |
10.6 | ПЦР диагностика 1 инфекция | 350 |
10.7 | Бактериологическое исследование материала на микрофлору с определением чувствительности выделенных микроорганизмов к антибиотикам | 1500 |
10.8 | Neisseriagonorrhoeae с определением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам | 1500 |
10.9 | Анализ вагинального отделяемого методом ХМС (комплексный тест на дисбактериоз влагалища, на 58 инфекций) | 3500 |
10.10 | Микроскопическое исследование материала на демодекс, грибы | 300 |
10.11 | Забор материала на демодекс, грибы | 300 |
10.12 | Лечение гонореи (назначение лечения, стоимость медикаментов, услуги процедурного кабинета, контроль излеченности, 3 посещения) | 3000 |
10.13 | Лечение хламидиоза, микоплазмоза, уреаплазмоза, гарднереллеза, трихомониаза, кандидоза. Включая повторное посещение и контроль излеченности. |
2000 |
10.14 | Обкалывание зоны поражения лекарственными препаратами, включая препараты (1–1 см) | 1000 |
10.15 | Фототерапия, ПУВА-терапия, узковолновое уфо (1 очаг, 5-1 см) | 500 |
10.16 | Вызов врача дерматовенеролога на дом | 2000 |
Дерматолог-хирург | ||
Код | Наименование услуг | Цена (руб) |
11.1 | Прием консультация врача первичный | 1000 |
11.2 | Прием консультация врача повторный | 700 |
11.3 | Аппаратное дерматоскопическое исследование новообразований кожи (всех) | 1000 |
11.4 | Удаление контагиозного моллюска 1 ед. 10 ед. |
150 1000 |
11.5 | Лазерное удаление папиллом на теле (1 шт) | 200 |
11.6 | Лазерное удаление кожного новообразования на теле (1 шт) до 20 ед. до 30 ед. |
500 5000 8000 |
11.7 | Лазерное удаление кожного новообразования на волосистой части головы (1 шт) | 1500 |
11.8 | Лазерное удаление кожного новообразования с век (1 шт) | 1500 |
11.9 | Лазерное удаление кожного новообразования из полости наружного уха (1 шт) | 1500 |
11.10 | Лазерное удаление кожного новообразования из полости носа (1 шт) | 1500 |
11.11 | Лазерное удаление кожного новообразования в интимной зоне (1 шт) | 1500 |
11.12 | Лазерное удаление кожного новообразования на лице (1 шт) | 1000 |
11.13 | Лазерное удаление кожного новообразования на стопе | 1500 |
11.14 | Лазерное лечение вросшего ногтя (одна сторона) | 3000 |
11.15 | Вскрытие, дренирование: абсцесса, флегмоны, лимфоаденита, гидраденита, гематомы, фурункула | 2000 |
11.16 | Удаление липомы, атеромы, фибромы, гигромы | 2000 |
11.17 | Удаление ганглия | 1000 |
11.18 | Иссечение рубцов и других повреждений кожи | 2000 |
11.19 | ПХО | 1000 |
11.20 | Удаление ногтевой пластинки | 1000 |
11.21 | Пункция сустава | 800 |
11.22 | Обкалывание зоны поражения лекарственными препаратами, включая препараты (1–1 см) | 1000 |
11.23 | Фототерапия,ПУВА-терапия, узковолновое уфо (1 очаг, 5-1 см) | 500 |
11.24 | Микроскопическое исследование материала на демодекс, грибы | 300 |
11.25 | Забор материала на демодекс, грибы | 300 |
11.26 | Гистологическое исследование образований | 1300 |
11.27 | Вызов врача на дом | 2000 |
Дерматолог-миколог | ||
Код | Наименование услуг | Цена (руб) |
12.1 | Прием консультация дерматолога-миколога первичный | 1000 |
12.2 | Прием консультация дерматолога-миколога повторный | 700 |
12.3 | Взятие соскоба | 300 |
12.4 | Микроскопическое исследование чешуек на грибы, дрожжи | 500 |
12.5 | Посев на грибы с определением чувствительности к антимикотикам | 1500 |
12.6 | Аппаратная чистка одной ногтевой пластины при онихомикозе, онихогрифозе | 500 |
12.7 | Аппаратная чистка 5 ногтевых пластинок | 1900 |
12.8 | Аппаратная чистка 10 ногтевых пластинок при онихомикозе | 3000 |
12.9 | Снятие гиперкератоза, натоптышей стоп | 1200 |
12.10 | Аппаратный педикюр | 1500 |
12.11 | Вызов врача дерматолога-миколога на дом | 1500 |
Дерматолог-трихолог | ||
Код | Наименование услуг | Цена (руб) |
13.1 | Консультация врача дерматолога-трихолога без компьютерной диагностики (первичный прием) | 1000 |
13.2 | Консультация врача дерматолога-трихолога без компьютерной диагностики (повторный прием) | 500 |
13.3 | Аппаратная трихоскопия | 1000 |
13.4 | Аппаратная трихоскопия (повторно) | 700 |
13.5 | Фототрихограмма | 2500 |
13.6 | Фототрихограмма (повторно) | 2000 |
13.7 | Обкалывание зоны поражения лекарственными препаратами, включая препарат (Дипроспан) | 1500 |
13.8 | Мезотерапия в\ч головы | 3000 |
13.9 | Плазмотерапия в\ч головы | 3000 |
13.10 | Вызов врача на дом (без стоимости такси) | 2000 |
Врач дерматолог-косметолог | ||
Код | Наименование услуг | Цена (руб) |
Биоревитализация | ||
14.1 | IAL – System 0,6 мл | 5700 |
14.2 | IAL – System 1,1 мл | 7000 |
14.3 | IAL – System АСР 1,0 мл | 8500 |
Контурная пластика | ||
14.4 | Ивор классик 1 мл | 13000 |
14.5 | Принцесс волюм 1 мл | 13500 |
14.6 | Хафиллер 1 мл | 11000 |
14.7 | Хафиллер 2 мл | 15000 |
Коррекция мимических морщин ботулотоксином | ||
14.8 | Ботокс 1 ед | 260 |
14.9 | Мезонити 1 шт | 700 |
14.10 | Консультация | 400 |
14.11 | Аппаратная диагностика типа кожи | 1000 |
Онколог | ||
Код | Наименование услуг | Цена (руб) |
15.1 | Прием консультация врача первичный | 1000 |
15.2 | Прием консультация врача повторный | 700 |
15.3 | Аппаратное дерматоскопическое исследование новообразований кожи (всех) | 1000 |
15.4 | Хирургическое иссечение кожного новообразования; наложение косметического шва (лицо, шея) | 4000 |
15.5 | Хирургическое иссечение кожного новообразования; наложение косметического шва (туловище, конечности) | 2500 |
15.6 | Удаление подкожных образований (липом, атером) | 1500-3000 |
15.7 | Перевязка | 200 |
15.8 | Снятие швов | 500 |
15.9 | Лазерное, радиоволновое удаление папиллом на теле (1 шт) | 200 |
15.10 | Лазерное, радиоволновое удаление кожного новообразования на теле (1 шт) до 20 ед. до 30 ед. |
500 5000 8000 |
15.11 | Лазерное, радиоволновое удаление кожного новообразования на волосистой части головы (1 шт) | 1500 |
15.12 | Лазерное, радиоволновое удаление кожного новообразования с век (1 шт) | 1500 |
15.13 | Лазерное, радиоволновое удаление кожного новообразования из полости наружного уха (1 шт) | 1500 |
15.14 | Лазерное, радиоволновое удаление кожного новообразования из полости носа (1 шт) | 1500 |
15.15 | Лазерное, радиоволновое удаление кожного новообразования в интимной зоне (1 шт) | 1500 |
15.16 | Лазерное, радиоволновое удаление кожного новообразования на лице (1 шт) | 500 |
15.17 | Лазерное, радиоволновое удаление кожного новообразования на стопе | 1500 |
15.18 | Лазерное, радиоволновое лечение вросшего ногтя (одна сторона) | 3000 |
15.19 | Гистологическое исследование образований | 1300 |
15.20 | Соскобы на цитологию, пунктаты | 1300 |
15.21 | Биопсия кожи, слизистой | |
15.22 | Вызов врача на дом | 1500 |
15.23 | "Комплексная программа по ведению пациентов после операций на молочной железе и лимфоузлах" (первичный осмотр онколога/маммолога, рекомендации по образу жизни, физической активности, обработка раны с эвакуацией лимфы при необходимости 3-5 посещений, эластичное бинтование) | 3500 |
15.24 | Возможен выезд на дом, стоимость 1 посещения + выезд |
1000 1500 |
Фототерапия | ||
Код | Наименование услуг | Цена (руб) |
1 процедура с консультацией доктора | 1500 | |
Последующие процедуры | 700 |